Mindeo M40
- Описание
- Спецификации
- Брошюры
Mindeo M40 — бескомпромиссное недорогое мобильное решение для малого и среднего бизнеса
Mindeo M40 — прочный мобильный компьютер, который помогает предприятиям автоматизировать и защищать от ошибок рабочие процессы в торговом зале, подсобных помещениях розничной торговли, на складах и в распределительных центрах. Благодаря аккумулятору, которого хватает на две смены и легкой эргономичной конструкции корпуса, сводящей к минимуму утомляемость сотрудников, Mindeo M40 обеспечивает бесперебойный обмен данными в течение всего рабочего дня, даже в пик сезона.
Mindeo M40 — это:
- Высокая производительность и быстрый доступ к важной для бизнеса информации благо-даря быстрому восьмиядерному процессору с тактовой частотой 2,0 ГГц, современной операционной системой Android 11, большому объему памяти и стабильному Wi-Fi.
-
Быстрый и точный сбор данных с помощью надежного сканера 2D кодов Mindeo, а также 13-мегапиксельной камеры с автофокусировкой.
-
Литий-ионный аккумулятор повышенной емкости 5100 мАч обеспечивает бесперебойную работу устройства без подзарядки в течение 12 часов.
-
Оставайтесь на связи благодаря быстрому двухдиапазонному Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w, Bluetooth® 5.1 с BLE и 4G.
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Размеры (В×Ш×Г) | 160.5 × 67 × 17 м |
| Вес | 240 гр. |
| Дисплей | 4", 800×480px, TFT дисплей |
| Окошко сканера | Corning® Gorilla@ Glass |
| Сенсорный экран | Corning® Gorilla® Glass, ёмкостная сенсорная панель, поддержка работы в перчатках |
| Подсветка | 450 нит, LED |
| Питание | Съемная и перезаряжаемая 3.85V 5100mAh литий-ионовая батарея |
| Слоты расширения | Карты Micro SD, до 512Г6 |
| Коннекторы | 2-Pin соединение: для пистолетной рукоятки
4-Pin соединение: для зарядки 5V / ЗА, поддержка USB-связи и режима OTG |
| SIM Слоты | 2x Nano SIM, 1x e-SIM (опционально) |
| Уведомления | Звуковой сигнал, световой сигнал, вибрация |
| Сетевые подключения | WWAN, Wi-Fi, Ethernet подставка |
| Голос и аудио | Динамик, двойной микрофон, поддержка гарнитуры USB Type-С |
| Клавиатура | 25 клавиш с цифровыми клавишами FN, поддерживает экранную клавиатуру |
| Интерфейсные порты | USB 2.0 OTG - хост/клиент (Type-C) |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Процессор | MTK MT6762, Octa-core Cortex-A53, 2.0GHz |
| Операционная система | Android 11.0, GMS |
| ОЗУ | 2G/3G/4GB LPDDR3 |
| ПЗУ | 16GB/32GB/64GB eMMC 5.1 |
| ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА | |
| Рабочая температура | от -20°С До +60°C |
| Температура хранения | от -40°С до + 70°С |
| Влажность | от 5% до 95% без конденсации |
| Степень защиты | IP68 |
| Защита от падений | 1.8м (на бетонное покрытие) |
| Тест в барабане | 500 кувырков с 1м (1000 ударов) |
| Электростатический разряд | Воздушный разряд +/-15 кВ, прямой разряд +/-8 кВ |
| Датчики | Датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр, магнитометр, гироскоп |
| СБОР ДАННЫХ | |
| Сканер | Mindeo сканер 2D кодов |
| Камера | 13Мп со вспышкой |
| NFC | High RF, ISO15693, ISO14443A/B, MIFARE (S50, S70, UltraLight, Pro, Desfire), FeliCa |
| БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ | |
| WAN | TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41) FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B25/
B26/B28A/B28B/B30/B66) WCDMA (B1/B2/B4/B5/B6/B8/B9/B19), TD-SCDMA (B34/B39) GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800/1900) |
| Стандарт передачи данных | GPRS, EDGE, EVDO, DC-HSPA+, LTE |
| GPS | GPS c A-GPS: Glonass, BeiDou, Galileo |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4G/5G двухполосный), поддерживает 802.11r (быстрый роуминг) |
| Скорость передачи данных | 5 GHz: 802.11a/n/ac - до 866.7 Мбит/с
2.4 GHz: 802.11b/g/n - до 300 Мбит/с |
| Безопасность и шифрование | WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 ,Bluetooth (BLE); дополнительный Bluetooth-BLE для поиска потерянных (выключенных) устройств, расстояние >10м |
| Стандартные аксессуары | Сетевой адаптер ×1, кабель USB Type-C ×1, аккумуляторная батарея ×1, ремешок на руку ×1 |
| Опциональные аксессуары | Однослотовая зарядно-коммуникационная подставка, пистолетная рукоятка*, чехол*, 4-слотовая зарядная подставка для АКБ* |
* В разработке