Mindeo CR60
- Описание
- Спецификации
- Брошюры
Проводное сканер-кольцо
Модификации:
- Mindeo-CR60 High Density Series (HD)
- Mindeo-CR60 Standart Range Series (SR)
Функциональные возможности:
- Поддерживает новые табачные, алкогольные и фармацевтические штрихкоды, а также маркировку одежды, обуви и шин
- Эргономичный и стильный дизайн для комфортного сканирования: сканер-кольцо удобно держится на руке, не мешая выполнению других задач
- Считывает все распространённые 1D/2D штрихкоды, в том числе с экранов мобильных устройств
- Распознаёт штрихкоды плотностью от 3 мил
- Проводное соединение обеспечивает стабильную связь с основным устройством
- Благодаря проводному соединению не требует зарядки и всегда готов к работе
- Поворотная головка и удобное расположение кнопки сканирования дают возможность использовать устройство на любой руке
- Совместим с разными видами оборудования (компьютеры, смартфоны, планшеты и т.д.) 2 типа индикации считывания: световая и звуковая
Характеристики сканирования | |
Разрешение сканирующего модуля | 1280 × 800 пикселей |
Углы сканирования | ±70°, ±75°, 360° (наклон, поворот, вращение) |
Поле сканирования | Горизонтальное: 41°, вертикальное: 28° |
Подсветка | Белый светодиод, 2700 К |
Прицел | Зелёный светодиод, длина волны 525 нм |
Минимальная контрастность печати | 20% |
Считываемые символики | 1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discrete 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, GS1 DataBar (formely RSS) variants
2D: PDF417, QR Code, DataMatrix, Aztec Code, MicroQR Code, MicroPDF417 |
Режим сканирования | Ручной (по нажатию кнопки), автоматический (непрерывная автодетекция) |
Минимальное разрешение | HD: 1D - 3 mil, SR: 1D - 4 mil |
Параметры | |
Размеры | 29.1 × 40.8 × 42.8 мм |
Вес | 32 г, с кабелем |
Кабель | Витой, 15.5 см |
Тип разъёма | USB type-C |
Программирование | С помощью управляющих штрихкодов |
Обновление прошивки | Онлайн |
Материал корпуса | PC+TPU (Термопластик и термополиуретан) |
Материал сканирующего окна | Закалённое стекло |
Интерфейсы | USB-клавиатура, USB virtual COM |
Индикация сканирования | Звуковая, световая |
Условия эксплуатации | |
Температура | Эксптуатации: от -15° до 50°C, хранения: от -20° до 60°C |
Влажность | От 5% до 95% (без конденсата) |
Рабочее напряжение | 5 ± 0.25 В постоянного тока |
Потребляемый ток | В режиме ожидания: 110 мА, в режиме сканирования: 450 мА (max. 750 мA) |
Стандарты безопасности | Электробезопасность: EN60950-1 Фотобиологическая безопасность: EN62471:2008 EMC: EN55032, EN55024
Радиочастотная безопасность: IEC61000-4-3, 10 В/м |
Освещенность | От 0 до 100 000 люкс |
Защищенность от пыли и влаги | IP50 |