Chainway CM2000-1
- Описание
- Спецификации
- Брошюры
Chainway CM2000-1 - это 1-портовый RFID-модуль. Он может быть интегрирован как в мобильные UHF RFID считыватели, так и стационарные. CM2000-1 имеет небольшие размеры и низкое энергопотребление. Он устойчив к электромагнитным помехам, а также хорошо рассеивает тепло. Модуль предназначен для таких отраслей как: складирование, логистика, производственные линии и т.д.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты | 57.2мм x 36.8мм x 7.6мм
|
| Вес | 26.0г |
| Радиочастотный чип | Indy R2000
|
| Протокол радиоинтерфейса | EPCglobal Gen2 (ISO18000-6C)
|
| Рабочая частота | 860 – 960MHz
|
| Выходная мощность | 5-30дБм регулируемая; шаговый интервал 1дБ; точность +/- 0.5дБ
|
| Равномерность выходной мощности | +/- 0.2дБ
|
| Интерфейс антенны | 50Ω RF разъем MMCX Receptacle
|
| Поддержка регионов | FCC 902-928 MHz; ETSI 865.6-867.6MHz; China 920-925MHz; Others forcustomization (865-868, 902-928MHz)
|
| Чувствительность | < -88 дБм
|
| RSSI тег | Поддерживается |
| Детектор антенны | Поддерживается |
| Отслеживание температуры окружающей среды | Поддерживается |
| Рабочий режим | Одиночный/Режим нескольких считываний |
| Разъем | 12 PIN FPC разъем
|
| Связь с хостом | UART 3.3V TTL Level
Baud Rate: 115200bps |
| Входящее напряжение | Постоянный ток 3.5-5.25V
|
| Температура эксплуатации | от -25°C до 65°C
|
| Температура хранения | от -40°C до 85°C
|
| Доступная влажность | 10% - 95%
|
| Скорость чтения | >200 меток/сек.
|
| Дальность чтения | >10м (с 4дБи антенной)
|